Calling Rates
-
Fixed Line
- FIXED LINE – Prepaid Calling rates
- FIXED LINE – Postpaid Calling rates
- U-CALL MOBILE – Prepaid Calling rates
- U-CALL MOBILE – Postpaid Calling rates
- FIXED CELLULAR WIRELESS – Prepaid Calling Rates
- INTERNATIONAL DIRECT – Calling Rates
- INTERNATIONAL TELEPHONE ASSISTANCE – Calling Rates
- TCC MALO E LELEI CARD – Prepaid Calling Card
- For more information?
GSM U-CALL Mobile
Fixed Cellular Wireless
International Direct & Operator Assisted
Prepaid Calling Cards
Contact Us
From Service: PREPAID FIXED LINE
Off Peak: 7:01 pm to 7:00 am
Peak: 7:01 am to 7:00 pm
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.06 | $0.01 | $0.07 | |
| Off Peak Time | $0.04 | $0.01 | $0.05 | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.26 | $0.04 | $0.30 | |
| Off Peak Time | $0.24 | $0.04 | $0.28 | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
From Service: POSTPAID FIXED LINE
Off Peak: 7:01 pm to 7:00 am
Peak: 7:01 am to 7:00 pm
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.06 | $0.01 | $0.07 | |
| Off Peak Time | $0.04 | $0.01 | $0.05 | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.26 | $0.04 | $0.30 | |
| Off Peak Time | $0.24 | $0.04 | $0.28 | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
This section describes all Local & National calling costs from a Prepaid TCC U-CALL Mobile phone.
From Service: PREPAID U-CALL MOBILES
Off Peak: 7:01 pm to 7:00 am
Peak: 7:01 am to 7:00 pm
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
This section describes all Local & National calling costs from a Post-paid TCC U-CALL Mobile phone.
From Service: POSTPAID U-CALL MOBILES
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
This section describes all Local & National calling costs from a TCC Fixed Cellular Wireless phone.
From Service: FIXED CELLULAR WIRELESS
Off Peak: 7:01 pm to 7:00 am
Peak: 7:01 am to 7:00 pm
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.10 | $0.02 | $0.12 | |
| Off Peak Time | $0.08 | $0.01 | $0.09 | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.30 | $0.05 | $0.35 | |
| Off Peak Time | $0.25 | $0.04 | $0.29 | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
Services from Tonga: International subscriber Dialing (ISD, U-Call and Pre-paid card services)
Off Peak: 7:00 pm to 6:59 am
Peak: 7:00 am to 6:59 pm
| TO | PEAK per MIN | OFF PEAK per MIN | |
| ZONE 1 – USA, Australia, New Zealand, Fiji, American Samoa, French Polynesia & Guam | $0.70 | $0.70 | |
| ZONE 2 – ASIA, Europe, Africa and the Carribean countries | $0.90 | $0.80 | |
| ZONE 3 – Ethiopia, Burkina Faso, Belgium (mobile), Switzerland (mobile), Manaco, Libya, Romania, Austria (mobile), Myanmar, UK (mobile), Trinidad (mobile), FSM, Marshall, New Caledonia, Samoa (fix) | $1.00 | $1.00 | |
| ZONE 4 – Liechtenstein, Samoa (mobile), Tuvalu, Palau, Kiribati, Vanuatu, Cook Island | $1.50 | $1.50 | |
| ZONE 5 – Vanuatu (mobile), Tokelau, Solomon Is, Wallis & Futuna, Niue, PNG | $2.00 | $2.00 | |
| ZONE 6 – Inmarsat Pac, Nauru | $4.00 | $4.00 | |
| ZONE 7 – Inmasat mobile & Pacific M4 fleet | $18.00 | $18.00 | |
NOTE
There are no Consumption Tax on international Calls
* Weekend rate of $0.68 per minute from Midnight Friday – 0700 hrs Monday applies to zones 1 & 2 only.
* Off peak time for international calls – 2300 hrs until 0700 hrs the next morning every day applies to Zone 2 only.
| Charges | Consumption Tax | Total | |
| $0.50 surcharge | $0.08 | $0.58 | |
Services from Tonga: Operator Assistance for Person to Person calls
| Charges | Consumption Tax | Total | |
| $3.00 surcharge | $0.08 | $3.08 | |
This section describes all Local & National calling costs from a TCC Prepaid calling card (Malo e Lelei).
From Service: MALO E LELEI CARD
Off Peak: 7:01 pm to 7:00 am
Peak: 7:01 am to 7:00 pm
| To | Call Charge | Consumption Tax | Total per Min. | |
| TCC Fixedline (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.07 | $0.01 | $0.08 | |
| Off Peak Time | $0.05 | $0.01 | $0.06 | |
| TCC Fixedline (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.30 | $0.05 | $0.35 | |
| Off Peak Time | $0.25 | $0.04 | $0.29 | |
| U-Call Mobile (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| U-Call Mobile (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Off Peak Time | $0.15 | $0.02 | $0.17* | |
| Digicel Cellular Network (LOCAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Digicel Cellular Network (NATIONAL) | ||||
| Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
| Off Peak Time | $0.22 | $0.03 | $0.25* | |
*Calling Rates Valid Until Further Notice.
Alternatively, please use the Contact Us page on this website.
